Galdutako objektuen katalogoa
Hemen erakusten dira Udaltzaingoan jaso diren azkenengo objektuak. Eurotakoren bat zurea izan daitekeela uste baduzu, joan Udaltzaingoaren egoitzara: Andra Mari kalea, 1. (Tlf: 092 / 946.156.677)
16º
Max
29º
Min
15º
ZK |
AURKITZE DATA |
OBJEKTUA |
ITZULITA |
ARGAZKIA |
|---|---|---|---|---|
| 185 | 2026/07/26 | MOTXILA BAT | ||
| 173 | 2026/07/13 | LOTERIA | ||
| 169 | 2026/07/10 | HAGIN POSTIZOAK | ||
| 156 | 2026/07/01 | BILBOA NIGHT MARATONEK MEDAILA | ||
| 154 | 2026/06/30 | KREDITU TXARTELA | ||
| 143 | 2026/06/22 | BILLARREKO MAKILA | ||
| 136 | 2026/06/19 | KREDITU TXARTELA | ||
| 131 | 2026/06/13 | TXUPETE BAT IZENAREKIN | ||
| 124 | 2026/06/06 | LIBURU ELEKTRONIKOA | ITZULITA | |
| 123 | 2026/06/03 | USB | ||
| 121 | 2026/05/31 | KREDITU TXARTELA | ||
| 116 | 2026/05/27 | BOZGORAGAILUA | ||
| 113 | 2026/05/25 | HAUR BATEN AULKIA | ||
| 102 | 2026/05/13 | DIRUA | ||
| 92 | 2026/04/27 | MOTXILA BAT | ||
| 77 | 2026/04/06 | MOTXILA BAT | ||
| 65 | 2026/03/21 | AURIKULARRAK | ||
| 56 | 2026/03/04 | GERRIKO POLTSA BAT | ITZULITA | |
| 38 | 2026/02/08 | TABLET BAT | ||
| 36 | 2026/02/06 | KIROLDEGI BATEKO TXARTELA | ||
| 30 | 2026/01/29 | ERRESONANTZIA MAGNETIKOA | ||
| 29 | 2026/01/29 | OSASUN TXARTELA | ITZULITA | |
| 28 | 2026/01/29 | OSASUN TXARTELA | ITZULITA | |
| 18 | 2026/01/20 | GERRIKO POLTSA BAT | ||
| 16 | 2026/01/18 | GERRIKO POLTSA BAT | ||
| 8 | 2026/01/11 | MOTXILA BAT | ITZULITA | |
| 6 | 2026/01/09 | MOTXILA BAT | ||
| 2 | 2026/01/05 | HAUR BATEN KARROA | ITZULITA |
Atal honetan kontsultatu ditzakezu galduriko dokumetazio edota objektuaren gainean egiten diren galdera oinarrizkoenak.